磷酸盐在线分析仪WMS-310PO4

测量组分:磷酸盐
测量原理
磷钼蓝法:在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应生成黄色的磷钼杂多酸,进而被还原剂还原成磷钼蓝,磷钼蓝(蓝色)的深浅与磷酸盐含量成正比,于650nm波段下进行比色测量。
磷钼黄法:在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵与偏钒酸根反应生成黄色的磷钒钼络合物,于420nm波段下进行比色测量。该方法测量范围大。
技术参数
测量方法 | 钼蓝分光光度法 | 钼黄分光光度法 | 显示 | 7"彩色触摸屏 | |
光度计 | 双光路光度计 | 操作菜单 | 中文,其它可选 | ||
测量类型 | 手动或自动间隔分析 | 数据存储 | 2G大容量存储空间 | ||
测量间隔 | 可编程 | 数字通讯 | RS 232/485 | ||
测定范围 | 0~6 mg/l | 0-40mg/l | 模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 | |
重复性 | 优于5% | 防护等级 | IP 65 | ||
检出限 | 0.006 mg/l | 0.02mg/l | 供电电源 | 220VAC, 50/60Hz | |
测量时间 | 10 分钟 | 3分钟 | 尺寸 | 600*500*350mm(H´W´D) | |
应用领域
· 饮用水 · 地表水 · 生活污水 · 工业污水
产品特性
²不使用抗坏血酸试剂,试剂寿命长
²具有自动恒温控制功能
²全自动分析,自动校正、自动清洗
²7寸彩色触摸屏中文菜单
²超大数据储存
²管理员密码保护
产品信息
名称 | 型号 | 测量范围 |
磷酸盐在线分析仪 | WMS-310 PO4-L | 0~0.5/6 mg/l PO4-P |
磷酸盐在线分析仪 | WMS-310 PO4-L | 0~0.5/6 mg/l PO4-P |
磷酸盐在线分析仪 | WMS-310 PO4-H | 0~2/40 mg/l PO4-P |









返回列表