环境噪声监测系统

产品介绍:
环境噪声监测系统针对区域声环境、道路交通声环境、功能区声环境质量进行监测,为声环境监测治理提供有效技术手段和数据支撑。
产品特点:
• 全天候户外监测;
• 有线、无线(3G/4G)可定制通讯方法,便于组网;
• 支持HJ/T212-2017数据传输协议;
• 可选配气象监测单元、车流量监测单元、音视频监测单元、声光报警单元等;
• 可选配LED大屏显示。
技术指标:
指标 | 数值 |
监测参数 | 噪声、温度、湿度、大气压、风速、风向、雨量、车流量、音频视频 |
声级计 | GB/T3785.1-2010 1级 IEC61672-1:2013 1级 |
组网协议 | HJ/T 212-2017,可定制 |
供电 | AC220或太阳能 |
工作环境 | 温度(-30~55) °C, 湿度(0~95)%RH |
测量范围 | (30~130 ) dB (A计权) |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F快速;S慢速; I采样时间间隔不大于1s |
等效声级 | Leg(秒、分钟、小时、 日、月、 年等) ;可设置 |
统计声级 | L5、L10、L50、L90、L95、Ldn、Ld、Ln、Lmax、Lmin、SD等 |
噪声频谱测量 | 1/1倍频程 1/3倍频程 |
频率范围 | 6.3Hz~20000Hz |
通讯接口 | RS232、 RS485 |
应用领域:
应用于区域声环境、道路交通声环境、功能区声环境质量等监测。