钠离子在线分析仪 WMS-800Na

测量组分:钠离子
测量原理
取样后在测量槽中加入碱化剂,采用钠离子选择电极直接测量样品中的钠离子浓度。
技术参数
测量方法 | 钠离子选择电极法 | 显示 | 7"彩色触摸屏 |
ISE电极 | 复合玻璃钠电极 | 操作菜单 | 中文,其它可选 |
测量类型 | 手动或自动间隔分析 | 数据存储 | 2G大容量存储空间 |
测量间隔 | 可编程 | 数字通讯 | RS 232/485 |
测定范围 | 0-0.2/1/10/1000 mg/l | 模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 |
重复性 | 优于5% | 防护等级 | IP 65 |
检出限 | 0.3 ppb | 供电电源 | 220VAC, 50/60Hz |
测量时间 | 10-20分钟左右 | 尺寸 | 600*500*350mm(H´W´D) |
应用领域
· 饮用水 · 地表水 · 生活污水 · 工业污水
产品特性
²钠离子选择电极法
²中文操作菜单,使用简单
²全自动分析,自动校正、自动清洗
²7寸彩色触摸屏中文菜单
²超大数据储存
²管理员密码保护
产品信息
名称 | 型号 | 测量范围 |
钠离子分析仪 | WMS-800 Na | 0-0.001/1000mg/l Na |