离子浓度测量仪WMS-855

测量组分:氟离子或氯离子
产品特性
²144*144微电脑设计离子浓度控制器
²户外防水防尘型设计适合多种安装
²密码锁及组合键操作增加安全防护
²大型液晶显示屏显示操作状态及特殊符号
²具有手动/自动温度补偿功能
²具有电极自动清洗功能
²可选RS-485标准MODBUS通讯协议
应用领域
广泛应用于半导体、光伏、冶金、氟化学品制造等含氟工业废水、废气处理、排放监控以及各类离子监测等领域。
技术参数
测量方法 | 氟离子或氯离子复合电极 | 校正模式 | 二点或三点校正、偏移量校正 |
测量范围 | 0.00~20000ppm/-1999~+1999mV/-30.0~130.0℃ | 显示幕 | 背光式大型LCD显示, 具光感测器自动启动背光 |
分辨率 | 0.01ppm/1mV/0.1℃ | 清洗设定 | ON 0~9999秒/OFF 0~999.9h |
仪表精度 | ±0.06%±1Digit/±0.02℃±1Digit; 具温度误差修正功能 | 继电器输出 | 两组ON/OFF接点输出,高低点、迟滞区任意程序设定 |
温度补偿 | 自动温度补偿:PT1000/NTC30K 手动温度补偿:按键设定 | 模拟输出 | 1路或2路4~20mA模拟信号输出,可设定相应输出值,负载500Ω |
交流供电 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 仪器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保护等级 | 符合IP65(NEMA 4) | 安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管安装 |
电极及附件
l在线氯离子选择复合电极
l在线氟离子选择复合电极