浊度/SS测量仪WMS-856/H

测量组分:浊度或SS/MLSS
产品特性
²144*144微电脑设计浊度/SS控制器
²户外防水防尘型设计适合多种安装
²密码锁及组合键操作增加安全防护
²大型液晶显示屏显示操作状态及特殊符号
²具背光传感器,自动及手动背光设定功能
²860nm红外光原理
²不受颜色气泡干扰,内建自动清洗系统
²316L不锈钢传感器和防刮损镜片
²5点自动校正或单点对比校正
²可选RS-485标准MODBUS通讯协议
应用领域
· 水及废水处理 · 饮用及地表指标监测中水回用 · 化工专业过程
技术参数
测量方法 | 90°红外散色原理 | 测量单位 | NTU/FTU/FNU或mg/l可选 |
测量范围 | 0~100/500/3000 NTU 0~1000 mg/l;0~50 g/l* | 显示幕 | 背光式大型LCD显示, 具光感测器自动启动背光 |
分辨率 | 0.01/0.1/1 | 清洗设定 | 预设10分钟 |
精度 | 满量程的±3% | 继电器输出 | 两组ON/OFF接点输出,高低点、 迟滞区任意程序设定 |
重复性 | 满量程的±2% | 模拟输出 | 1路4~20mA模拟信号输出, 可设定相应输出值,负载500Ω |
交流供电 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 仪器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保护等级 | 符合IP65(NEMA 4) | 安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管安装 |
*取决于不同的传感器